Сепаратор дизельного топлива STANADYNE Fuel Manager FM1
- Мощность двигателя: от 10 до 55 л.с. (7.5 - 41 кВт);
- Пропускная способность топлива: 95 литров/час;
- Максимальное рабочее давление: 138 кПа;
- Встроенные 8 мм фитинги
| STANADYNE FM1 в сборе | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системный номер | Применение | Микроны | Компоненты | № элемента | Длина элемента | A | B |
| 40074 | Final Filter | 5 | Air Vent Plug | 40072 | 91.4 мм | 149.6 мм | 133.6 мм |
| 41467 | Final Filter | 5 | Water Collection Bowl , Air Vent plug | 40072 | 91.4 мм | 193.0 мм | 178.2 мм |
| 42145 | Pre-Filter | 30 | Air Vent Plug | 42140 | 91.4 мм | 149.6 мм | 133.6 мм |
| STANADYNE FM1 сменные элементы | |||
|---|---|---|---|
| № элемента | Применение | Микроны | Длина элемента |
| 40070 | Final Filter | 5 | 71.1 мм |
| 40072 | Final Filter | 5 | 91.4 мм |
| 40096 | Final Filter | 5 | 109.2 мм |
| 42139 | Pre-Filter | 30 | 71.1 мм |
| 42140 | Pre-Filter | 30 | 91.4 мм |
| 42141 | Pre-Filter | 30 | 109.2 мм |
Открыть схему компонентов STANADYNE FM1
| STANADYNE FM1 запчасти | |||
|---|---|---|---|
| Буквенное обозначение |
Описание | № | |
| A | Колба для воды (всборе) | 29899 | |
| B | Пластиковая заглушка для выпуска воздуха | 28691 | |
| C | Уплотнительное кольцо - заглушка для выпуска воздуха | 13494 | |
| D | Комплект уплотнителей для чаши сбора воды (Contains 6 each of seals E F H J) | 30448 | |
| E | Уплотнительное кольцо - элемент фильтра с коллектором чаши для сбора воды | 10519 | |
| F | Шайба - 3 долчатое уплотнение для всех пластиковых сливных клапанов | 32010 | |
| G | Уплотнительное кольцо - пластиковый сливной клапан | 29210 | |
| H | Уплотнительное кольцо - между чашой для сбора воды и коллектором | 31498 | |
| I | Комплект пластикового сливного клапана | 32003 | |
| J | Уплотнительное кольцо - затяжной болт чаши сбора | 30911 | |


