Сепаратор дизельного топлива STANADYNE Fuel Manager FM10
- Мощность двигателя: от 10 до 200 л.с. (7.5 - 150 кВт);
- Пропускная способность топлива: 190 литров/час;
- Максимальное рабочее давление: 200 кПа;
- Встроенные 8 мм фитинги
| STANADYNE FM10 в сборе | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системный номер | Применение | Микроны | Направление потока1 | Компоненты | № элемента | Длина элемента | A | B | |
| 36691 | Final Filter | 5 | Normal | Air Vent Plug | 36682 | 71.1 мм | 167.6 мм | 119.4 мм | |
| 36996 | Final Filter | 5 | Normal | Air vent plug | 35746 | 109.2 мм | 205.7 мм | 157.5 мм | |
| 37865 | Final Filter | 5 | Normal | Water Collection Bowl , Air vent plug | 36682 | 71.1 мм | 217.7 мм | 169.5 мм | |
| STANADYNE FM10 сменные элементы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № элемента | Применение | Микроны | Направление потока1 | Длина элемента | |
| 38680 | Pre-Filter | 30 | Normal | 91.4 мм | |
| 36682 | Final Filter | 5 | Normal | 71.1 мм | |
| 35746 | Final Filter | 5 | Normal | 109.2 мм | |
| 36995 | Final Filter | 5 | Reverse | 129.5 мм | |
| 38640 | Final Filter | 5 | Reverse | 152.4 мм | |
| 36994 | Final Filter | 2 | Reverse | 152.4 мм | |
Открыть схему компонентов STANADYNE FM10
| STANADYNE FM10 запчасти | |||
|---|---|---|---|
| Буквенное обозначение |
Описание | № | |
| A | Колба для воды (всборе) | 29899 | |
| B | Пластиковая заглушка для выпуска воздуха | 28691 | |
| C | Уплотнительное кольцо - заглушка для выпуска воздуха | 13494 | |
| D | Комплект уплотнителей для чаши сбора воды (Contains 6 each of seals E F H J) | 30448 | |
| E | Уплотнительное кольцо - элемент фильтра с коллектором чаши для сбора воды | 10519 | |
| F | Шайба - 3 долчатое уплотнение для всех пластиковых сливных клапанов | 32010 | |
| G | Уплотнительное кольцо - пластиковый сливной клапан | 29210 | |
| H | Уплотнительное кольцо - между чашой для сбора воды и коллектором | 31498 | |
| I | Комплект пластикового сливного клапана | 32003 | |
| J | Уплотнительное кольцо - затяжной болт чаши сбора | 30911 | |

