Сепаратор дизельного топлива STANADYNE Fuel Manager FM100
- Мощность двигателя: от 50 до 350 л.с. (37 - 261 кВт);
- Пропускная способность топлива: 300 литров/час;
- Максимальное рабочее давление: 413 кПа;
- Эффективность сепарации: 95%;
- Фильтрующие элементы допускаются различных размеров и микронов;
- Top Load фильтрация: максимальная мощность двигателя 324 л.с.;(243.75 кВт), максимальная пропускная скорость топлива 283 ;литра/час;
- Мощность бокового нагревателя 100 ватт;
- Все электрические нагреватели включаются автоматически:
- включаются при диапазоне температур: 5.5° - 14.4°C
- выключаются: 23.9° - 29.4°C
STANADYNE FM100 в сборе | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системный номер | Применение | Микроны | Направление потока | Port Size | Компоненты | № элемента | Длина элемента | A | B | |
35599 | Pre-Filter | 150 | Normal | 3/8-18 NPT | Air Vent Plug | 31649 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
33640 | Pre-Filter | 150 | Normal | 3/8-18 NPT | Collection Bowl, Air Vent Plug | 33169 | 91.4 мм | 205.7 мм | 157.5 мм | |
34817 | Pre-Filter | 150 | Normal | M12 x 1.5 | Collection Bowl, Air Vent Plug | 33169 | 91.4 мм | 205.7 мм | 157.5 мм | |
34818 | Pre-Filter | 150 | Normal | M14 x 1.5 | Collection Bowl, Air Vent Plug | 33169 | 91.4 мм | 205.7 мм | 157.5 мм | |
33816 | Pre-Filter | 30 | Normal | 1/4-18 NPT | Collection Bowl, Air Vent Plug | 31865 | 109.2 мм | 286.5 мм | 239.0 мм | |
40954 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 1/4-18 NPT | Collection Bowl, Air Vent Plug | 35014 | 109.2 мм | 286.5 мм | 239.0 мм | |
42093 | Pre-Filter | 30 | Normal | 1/4-18 NPTF | Collection Bowl, Air Vent Plug | 31863 | 91.4 мм | 269.0 мм | 221.6 мм | |
39452 | Pre-Filter | 30 | Normal | 3/8-18 NPT | Collection Bowl, Air Vent Plug | 31865 | 109.2 мм | 286.5 мм | 239.0 мм | |
33641 | Pre-Filter | 30 | Normal | 3/8-18 NPT | Air Vent Plug | 31865 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
34819 | Pre-Filter | 30 | Normal | M12 x 1.5 | Air Vent Plug | 31865 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
41341 | Pre-Filter | 30 | Reverse | M12 x 1.5 | Collection Bowl, Air Vent Plug | 40955 | 109.2 мм | 286.5 мм | 239.0 мм | |
34820 | Pre-Filter | 30 | Normal | M14 x 1.5 | Air Vent Plug | 31865 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
40253 | Pre-Filter | 30 | Reverse | M14 x 1.5 | Air Vent Plug - ERS | 37294 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
42049 | Pre-Filter | 30 | Normal | M14 x 1.5 | Collection Bowl, Air Vent Plug | 31865 | 109.2 мм | 286.5 мм | 239.0 мм | |
41343 | Pre-Filter | 30 | Reverse | M14 x 1.5 | Collection Bowl, Air Vent Plug | 40955 | 109.2 мм | 286.5 мм | 239.0 мм | |
29367 | Final | 5 | Normal | In:3/8" (90°) Out:1/4" | Top Load, 100 Watt Heater, 12 Volt Water in Fuel Sensor | 31712 | 91.4 мм | 312.4 мм | 200.6 мм | |
30481 | Final | 5 | Normal | In: 3/8" (0°) Out: 1/4" |
Top Load, 100 Watt Heater, 12 Volt Water in Fuel Sensor | 31712 | 91.4 мм | 312.4 мм | 200.6 мм | |
35726 | Final | 5 | Normal | 1/4-18 NPT | Collection Bowl, Air Vent Plug | 33168 | 71.1 мм | 248.4 мм | 201.0 мм | |
38630 | Final | 5 | Normal | 1/4-18 NPT | Hand Primer, Air Vent Plug | 33168 | 71.1 мм | 198.4 мм | 150.9 мм | |
33642 | Final | 5 | Normal | 3/8-18 NPT | Air Vent Plug | 31873 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
34821 | Final | 5 | Normal | M12 x 1.5 | Air Vent Plug | 31873 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
34822 | Final | 5 | Normal | M14 x 1.5 | Air Vent Plug | 31873 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
36694 | Final | 2 | Normal | 1/4-18 NPT | Air Vent Plug | 36693 | 71.1 мм | 198.4 мм | 150.9 мм | |
42050 | Final | 2 | Reverse | M14 x 1.5 | Collection Bowl, Air Vent Plug | 36012 | 152.4 мм | 309.8 мм | 284.5 мм | |
42533 | Final | 2 | Normal | 1/4-18 NPTF | Collection Bowl, Air Vent Plug | 36693 | 71.1 мм | 249.9 мм | 202.6 мм | |
STANADYNE FM100 MARINE (морской) в сборе | ||||||||||
33643 | Pre-Filter | 150 | Normal | 3/8-18 NPT | Marine Drain Valve, Vent plug | 32200 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
40957 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 1/4-18 NPT | Marine Drain Valve, Vent plug | 40958 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
33644 | Pre-Filter | 30 | Normal | 3/8-18 NPT | Marine Drain Valve, Vent plug | 32177 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
41342 | Pre-Filter | 30 | Reverse | M12 x 1.5 | Marine Drain Valve, Vent plug | 40958 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
41344 | Pre-Filter | 30 | Reverse | M14 x 1.5 | Marine Drain Valve, Vent plug | 40958 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм | |
33645 | Final | 5 | Normal | 3/8-18 NPT | Marine Drain Valve, Vent plug | 32178 | 109.2 мм | 236.5 мм | 189.4 мм |
Сепаратор дизельного топлива STANADYNE Fuel Manager FM100 с электрическим насосом подкачки
- Мощность двигателя: от 50 до 350 л.с. (37 - 261 кВт);
- Насос: 12 вольт, 4 ампера
STANADYNE FM100 с электрическим насосом подкачки в сборе | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Системный номер | Применение | Микроны | Направление потока | Port Size | Компоненты | № элемента | Длина элемента | A | B | |
33945 | Final | 5 | Reverse | 1/4-18 NPT | flow, 8 psi pressure regulator Collection Bowl, Vent Plug | 33959 | 109.2 мм | 286.5 мм | 239.0 мм | |
39359 | Final | 5 | Reverse | M14 x 1.5 M16 x 1.5 |
Lift Pump (Brush), 40 gph flow, 17 psi pressure regulator Collection Bow, Vent Plug | 39442 | 152.4 мм | 328.7 мм | 281.2 мм | |
41775 | Final | 5 | Reverse | 1/4-18 NPT | Lift Pump (Brushless), 80 gph flow, 10 psi pressure regulator, Collection Bowl, Vent Plug | 33959 | 109.2 мм | 286.5 мм | 239.0 мм | |
42468 | Final | 5 | Reverse | 1/4-18 NPTF | Lift Pump (Brushless), 80 gph flow, 17 psi pressure regulator, Collection Bowl, Vent Plug | 33959 | 109.2 мм | 286.5 мм | 239.0 мм | |
42946 | Final | 2 | Reverse | 3/8-18 NPTF | Lift Pump (Brushless), 80 gph flow, 17 psi pressure regulator, Vent Plug | 42944 | 152.4 мм | 328.7 мм | 281.2 мм | |
42963 | Final | 2 | Reverse | 1/2-20 UNF | Lift Pump (Brushless), 80 gph flow, 10 psi pressure regulator, Vent Plug | 42944 | 152.4 мм | 328.7 мм | 281.2 мм |
STANADYNE FM100 сменные элементы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
№ элемента | Применение | Микроны | Направление потока | Длина элемента | Retention | |
33169 | Pre-Filter | 150 | Normal | 91.4 мм | Original | |
31649 | Pre-Filter | 150 | Normal | 109.2 мм | Original | |
31648 | Pre-Filter | 150 | Normal | 152.4 мм | Original | |
33962 | Pre-Filter | 150 | Reverse | 91.4 мм | Original | |
33963 | Pre-Filter | 150 | Reverse | 109.2 мм | Original | |
33965 | Pre-Filter | 150 | Reverse | 152.4 мм | Original | |
39870 | Pre-Filter | 150 | Reverse | 109.2 мм | ERS | |
31863 | Pre-Filter | 30 | Normal | 91.4 мм | Original | |
31865 | Pre-Filter | 30 | Normal | 109.2 мм | Original | |
31867 | Pre-Filter | 30 | Normal | 129.5 мм | Original | |
31869 | Pre-Filter | 30 | Normal | 152.4 мм | Original | |
37079 | Pre-Filter | 30 | Normal | 91.4 мм | ERS | |
36810 | Pre-Filter | 30 | Normal | 109.2 мм | ERS | |
34878 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 91.4 мм | Original | |
35014 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 109.2 мм | Original | |
35632 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 129.5 мм | Original | |
35634 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 152.4 мм | Original | |
37294 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 109.2 мм | ERS | |
37296 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 129.5 мм | ERS | |
37302 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 152.4 мм | ERS | |
37258 | Pre-Filter | 10 | Reverse | 109.2 мм | Original | |
37255 | Pre-Filter | 10 | Reverse | 152.4 мм | Original | |
37300 | Pre-Filter | 10 | Reverse | 152.4 мм | ERS | |
31712 | Final Filter | 5 | Normal | 96.0 мм | Top Load | |
33168 | Final Filter | 5 | Normal | 71.1 мм | Original | |
31871 | Final Filter | 5 | Normal | 91.4 мм | Original | |
31873 | Final Filter | 5 | Normal | 109.2 мм | Original | |
31875 | Final Filter | 5 | Normal | 129.5 мм | Original | |
31877 | Final Filter | 5 | Normal | 152.4 мм | Original | |
37290 | Final Filter | 5 | Normal | 71.1 мм | ERS | |
37292 | Final Filter | 5 | Normal | 109.2 мм | ERS | |
37299 | Final Filter | 5 | Normal | 152.4 мм | ERS | |
33957 | Final Filter | 5 | Reverse | 71.1 мм | Original | |
33958 | Final Filter | 5 | Reverse | 91.4 мм | Original | |
33959 | Final Filter | 5 | Reverse | 109.2 мм | Original | |
33960 | Final Filter | 5 | Reverse | 129.5 мм | Original | |
33961 | Final Filter | 5 | Reverse | 152.4 мм | Original | |
39851 | Final Filter | 5 | Reverse | 109.2 мм | ERS | |
39442 | Final Filter | 5 | Reverse | 152.4 мм | ERS | |
36693 | Final Filter | 2 | Normal | 71.1 мм | Original | |
35614 | Final Filter | 2 | Normal | 109.2 мм | Original | |
35612 | Final Filter | 2 | Normal | 152.4 мм | Original | |
39187 | Final Filter | 2 | Normal | 109.2 мм | ERS | |
37297 | Final Filter | 2 | Normal | 152.4 мм | ERS | |
36012 | Final Filter | 2 | Reverse | 152.4 мм | Original | |
42944 | Final Filter | 2 | Reverse | 152.4 мм | Original | |
STANADYNE FM100 MARINE (морской) сменные элементы | ||||||
32200 | Pre-Filter | 150 | Normal | 109.2 мм | Original | |
32201 | Pre-Filter | 150 | Normal | 152.4 мм | Original | |
32177 | Pre-Filter | 30 | Normal | 109.2 мм | Original | |
32180 | Pre-Filter | 30 | Normal | 152.4 мм | Original | |
40958 | Pre-Filter | 30 | Reverse | 109.2 мм | Original | |
37293 | Pre-Filter | 10 | Reverse | 109.2 мм | ERS | |
37301 | Pre-Filter | 10 | Reverse | 152.4 мм | ERS | |
32178 | Final Filter | 5 | Normal | 109.2 мм | Original | |
32179 | Final Filter | 5 | Normal | 152.4 мм | Original | |
37295 | Final Filter | 5 | Reverse | 109.2 мм | ERS | |
37291 | Final Filter | 2 | Normal | 109.2 мм | ERS | |
37298 | Final Filter | 2 | Normal | 152.4 мм | ERS |
Открыть схему компонентов STANADYNE FM100
STANADYNE FM100 запчасти | |||
---|---|---|---|
Буквенное обозначение |
Описание | № | |
A | Колба для воды (всборе) | 29899 | |
B | Пластиковая заглушка для выпуска воздуха | 28691 | |
C | Уплотнительное кольцо - заглушка для выпуска воздуха | 13494 | |
D | Комплект уплотнителей для чаши сбора воды (Contains 6 each of seals E F H J) | 30448 | |
E | Уплотнительное кольцо - элемент фильтра с коллектором чаши для сбора воды | 10519 | |
F | Шайба - 3 долчатое уплотнение для всех пластиковых сливных клапанов | 32010 | |
G | Уплотнительное кольцо - пластиковый сливной клапан | 29210 | |
H | Уплотнительное кольцо - между чашой для сбора воды и коллектором | 31498 | |
I | Комплект пластикового сливного клапана | 32003 | |
J | Уплотнительное кольцо - затяжной болт чаши сбора | 30911 | |
K | Retaining Nut Small Diameter (Cap, heater, etc.) | 28849 | |
L | Насос ручной подкачки, Normal Flow | 29578 | |
Насос ручной подкачки, Reverse Flow | 35474 | ||
M | Cap plate, Top of FM100 Header Assemblies | 28853 | |
N | O-Ring for Header Top (quad cross-section) | 28869 | |
O | Volume Plug used under Cap Plate | 29552 | |
P | Top Load Heater Kit - 12 volt, 100 Watt | 31341 | |
Top Load Heater Kit - 12 volt, 150 Watt | 32364 | ||
Top Load Heater Kit - 24 volt, 150 Watt | 33649 | ||
Q | Top Load Heating Element - 12 volt, 100 Watt | 30446 | |
Top Load Heating Element - 12 volt, 150 Watt | 30447 | ||
R | Pre-Filter Screen - 150 Micron | 29575 | |
S | Голова, Normal Flow - Port Threads: 1/2-20 | 30837 | |
Голова, Normal Flow - Port Threads: 1/4-18 NPT | 33260 | ||
Голова, Normal Flow - Port Threads: 3/8-18 NPT | 33648 | ||
Голова, Normal Flow - Port Threads: M12 x 1.5 | 34504 | ||
Голова, Normal Flow - Port Threads: M14 x 1.5 | 34306 | ||
T | Подогреватель боковой - 12 volt, Threads: 1/4-18 NPT | 32283 | |
Подогреватель боковой - 12 volt, Threads: 3/8-18 NPT | 35160 | ||
Подогреватель боковой - 12 volt, Threads: 1/2-20 | 30939 | ||
Подогреватель боковой - 12 volt, Threads: M12 x 1.5 | 34743 | ||
Подогреватель боковой (Deutsch Electrical Terminals) - 12 volt, Threads: 1/2-20 | 36550 | ||
Подогреватель боковой - 24 volt, Threads: 1/4-18 NPT | 34144 | ||
Подогреватель боковой - 24 volt, Threads: 3/8-18 NPT | 34145 | ||
Подогреватель боковой - 24 volt, Threads: 1/2-20 | 34146 | ||
Подогреватель боковой - 24 volt, Threads: M12 x 1.5 | 35334 | ||
Подогреватель боковой - 24 volt, Threads: M16 x 1.5 | 40144 | ||
U | Датчик воды - 24 volt | 33651 | |
U1 | Датчик воды, Top Load - 12 volt | 29996 | |
V | Коннектор, Water in Fuel - 12 volt | 32343 | |
Коннектор, Water in Fuel - 24 volt | 31942 | ||
W | Коннектор, Water in Fuel, Top Load - 12 volt | 30831 | |
X | Mounting Screws, Water in Fuel Sensor | 24322 | |
Y | Dust Seal under retaining nut, Large diameter (Сальник) | 29577 | |
Z | Retaining Nut Large Diameter (Element) | 29458 | |
Not Shown | Lift Pump wiring harness | 34061 | |
I1 | Water Sensor Drain Valve Kit, Plastic (Клапан) | 32342 | |
STANADYNE FM100 MARINE (морской) запчасти | |||
U2 | Электронный датчик (вода в топливе) - 12 вольт (алюминиевый сливной клапан) | 30866 | |
L | Комплект ручного насоса подкачки, морской тип, нормальный поток | 30841 | |
I2 | Стандартный комплект морского сливного клапана, алюминий | 30552 | |
I3 | Сливной клапан датчика воды, алюминий | 30660 | |
F1 | Шайба для алюминиевых сливных клапанов | 29675 |