Сепаратор дизельного топлива STANADYNE Fuel Manager FM1000
- Мощность двигателя: от 250 до 600 л.с. (187 - 447 кВт);
- Пропускная способность топлива: 680 литров/час;
- Максимальное рабочее давление: 688 кПа
| STANADYNE FM1000 всборе | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Системный номер | Применение | Микроны | Направление потока | Port Size | Компоненты | № элемента | Длина элемента | A | B | |
| 33688 | Pre-Filter | 30 | N | 1/2-14 NPT | Air Vent plug | 33634 | 101.6 мм | 233.7 мм | 178.6 мм | |
| 33692 | Pre-Filter | 30 | N | 1/2-14 NPT | Air Vent plug | 33638 | 203.2 мм | 335.3 мм | 280.2 мм | |
| 33696 | Pre-Filter | 30 | N | 7/8-14 UNF | Air Vent plug | 33634 | 101.6 мм | 233.7 мм | 178.6 мм | |
| 33700 | Pre-Filter | 30 | N | 7/8-14 UNF | Air Vent plug | 33638 | 203.2 мм | 335.2 мм | 280.2 мм | |
| 36224 | Pre-Filter | 150 | N | M22 x 1.5 | Water in Fuel Sensor (24v), Hand Primer, Air Vent Plug | 36223 | 203.2 мм | 339.1 мм | 286.0 мм | |
| 33686 | Final | 5 | N | 1/2-14 NPT | Air Vent Plug | 33119 | 101.6 мм | 233.7 мм | 178.6 мм | |
| 33690 | Final | 5 | N | 1/2-14 NPT | Air Vent Plug | 33636 | 203.2 мм | 335.2 мм | 280.2 мм | |
| 33694 | Final | 5 | N | 7/8-14 UNF | Air Vent Plug | 33119 | 101.6 мм | 233.7 мм | 178.6 мм | |
| 33698 | Final | 5 | N | 7/8-14 UNF | Air Vent Plug | 33636 | 203.2 мм | 335.2 мм | 280.2 мм | |
| 37776 | Final | 5 | N | 7/8-14 UNF | 300 Watt (12v) Top Heater, Collection Bowl, Air Vent Plug | 33636 | 203.2 мм | 396.3 мм | 341.1 мм | |
| 42925 | Pre-Filter | 30 | N | M22 x 1.5 | Collection Bowl, Air Vent Plug | 33638 | 203.2 мм | 335.2 мм | 280.2 мм | |
| 42939 | Final | 5 | N | M22 x 1.5 | Collection Bowl, Air Vent Plug | 33636 | 203.2 мм | 335.2 мм | 280.2 мм | |
| STANADYNE FM1000 сменные элементы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № элемента | Применение | Микроны | Направление потока1 | Длина элемента | |
| 36223 | Pre-Filter | 150 | Normal | 203.2 мм | |
| 33634 | Pre-Filter | 30 | Normal | 101.6 мм | |
| 33638 | Pre-Filter | 30 | Normal | 203.2 мм | |
| 37968 | Pre-Filter | 10 | Reverse | 203.2 мм | |
| 33119 | Final Filter | 5 | Normal | 101.6 мм | |
| 33636 | Final Filter | 5 | Normal | 203.2 мм | |
| 39595 | Final Filter | 5 | Reverse | 76.2 мм | |
Открыть схему компонентов STANADYNE FM1000
| STANADYNE FM1000 запчасти | |||
|---|---|---|---|
| Буквенное обозначение |
Описание | № | |
| A | Колба для воды (всборе) | 29899 | |
| B | Пластиковая заглушка для выпуска воздуха | 28691 | |
| C | Уплотнительное кольцо - заглушка для выпуска воздуха | 13494 | |
| D | Комплект уплотнителей для чаши сбора воды (Contains 6 each of seals E F H J) | 30448 | |
| E | Уплотнительное кольцо - элемент фильтра с коллектором чаши для сбора воды | 10519 | |
| F | Шайба - 3 долчатое уплотнение для всех пластиковых сливных клапанов | 32010 | |
| G | Уплотнительное кольцо - пластиковый сливной клапан | 29210 | |
| H | Уплотнительное кольцо - между чашой для сбора воды и коллектором | 31498 | |
| I | Комплект пластикового сливного клапана | 32003 | |
| J | Уплотнительное кольцо - затяжной болт чаши сбора | 30911 | |
| K | Ручной насос подкачки, Нормальный поток | 36910 | |
| Ручной насос подкачки, Реверсный поток | 37348 | ||
| L | Top Cap/Volume Plug (Only available with a Complete FM1000 System) | - | |
| M | Кольцо | 29588 | |
| N | Подогрев (12V, 300 Watt) | 36238 | |
| O | Подогрев боковой (12V, 200 Watt) (Heater Thread: 1/2-20, includes adapter to M16x1.5) | 40145 | |
| P | Element Dust Seal | 33104 | |
| Q | Голова, Black “E” coated (Ports Thread Size: 1/2-14 NPT) | 33564 | |
| Голова, Black “E” coated (Ports Thread Size: 7/8-14) | 33102 | ||
| R | Пластиковое крепление | 33108 | |
| S | Mounting Screws, Water in Fuel Sensor | 24322 | |
| T | Датчик воды, 12 Volt | 29268 | |
| Датчик воды, 24 Volt | 38023 | ||

